Name: PALOMAR ORTIZ-PATIŃO
Land:

Nummer: D 02110
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
287 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1118,003 445000 686
695 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 458,310 281000 828
527 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1215,110 325000 788
0 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 0,000 583000 653
451 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 885,431 356000 793
331 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1211,222 402000 723
303 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1171,553 220000 824


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
580 PALOMAR ORTIZ-PATIŃOD 02110268,70000,00 - 063,35 - 016,18 - 033,25 - 043,25 - 054,36 - 058,31 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert